Marktdaten und digitale Grenzen für China
Für China
können wir Ihnen folgende Marktdaten und dazu passende digitale Grenzen anbieten:
| Räumliche Ebene | ||
| Gebietstyp | admin | grid |
| Name | Counties and City Districts | 100 x 100 m |
| Anzahl Gebiete | 2.850 | |
| Bevölkerung pro Gebiet | 500.000 | |
| Marktdaten | ||
| Wohnbevölkerung | ||
| MB-Research Consumer Styles | ||
| MB-Research Online-Shopping Affinität | ||
| MB-Research Kaufkraft | ||
| Haushalte | ||
| Bevölkerung nach Geschlecht | ||
| Bevölkerung nach 15-jährigen Altersklassen | ||
| Bevölkerung nach 5-jährigen Altersklassen | ||
| MB-Research Einzelhandelsrelevante Kaufkraft | ||
| MB-Research Kaufkraft für Produktgruppen | ||
| Haushaltsstruktur | ||
| Haushalte nach Einkommensquintilen | ||
| Bevölkerung nach Bildung | ||
| Bevölkerung nach Familienstand | ||
| Risikodaten | ||
| MB-Research Ökonomisches Risiko** | ||
| MB-Research Politisches Risiko** | ||
| Historische Daten & Prognosen | ||
| Bevölkerung: Historische Daten | ||
| Bevölkerung: Prognosen | ||
*admin: Gebiete mit mind. 10 000 Einw.
** Daten basieren auf Pro-Kopf-Werten der nächsthöheren Ebene.
** Daten basieren auf Pro-Kopf-Werten der nächsthöheren Ebene.