Marktdaten und digitale Grenzen für Italien
Für Italien
können wir Ihnen folgende Marktdaten und dazu passende digitale Grenzen anbieten:
| Räumliche Ebene | ||||
| Gebietstyp | admin | micro | postal | grid |
| Name | Comuni | Sezioni di Censimento | PC 5-digit | 100 x 100 m |
| Anzahl Gebiete | 7.896 | 748.306 | 4.700 | |
| Bevölkerung pro Gebiet | 7.500 | 79 | 13.000 | |
| Marktdaten | ||||
| Wohnbevölkerung | ||||
| MB-Research Tagesbevölkerung | ||||
| MB-Research Consumer Styles | ||||
| MB-Research Online-Shopping Affinität | ||||
| MB-Research Kaufkraft | ||||
| Haushalte | ||||
| Bevölkerung nach Geschlecht | ||||
| Bevölkerung nach 15-jährigen Altersklassen | ||||
| Bevölkerung nach 5-jährigen Altersklassen | ||||
| Arbeitslose | ||||
| MB-Research Einzelhandelsrelevante Kaufkraft | ||||
| MB-Research Umsatzkennziffern* | ||||
| MB-Research Zentralitätskennziffern* | ||||
| MB-Research Kaufkraft für Produktgruppen | ||||
| Haushalte nach Einkommensquintilen | ||||
| Bevölkerung nach Bildung | ||||
| Bevölkerung nach Familienstand | ||||
| Risikodaten | ||||
| MB-Research Ökonomisches Risiko** | ||||
| MB-Research Politisches Risiko** | ||||
| Historische Daten & Prognosen | ||||
| Bevölkerung: Historische Daten | ||||
| Bevölkerung: Prognosen | ||||
*admin: Gebiete mit mind. 10 000 Einw.
** Daten basieren auf Pro-Kopf-Werten der nächsthöheren Ebene.
** Daten basieren auf Pro-Kopf-Werten der nächsthöheren Ebene.