Marktdaten und digitale Grenzen für Kosovo
Für Kosovo
können wir Ihnen folgende Marktdaten und dazu passende digitale Grenzen anbieten:
| Räumliche Ebene | ||||
| Gebietstyp | admin | postal | postal | grid |
| Name | Komunatë | PC 2-digit | PC 5-digit | 100 x 100 m |
| Anzahl Gebiete | 38 | 28 | 118 | |
| Bevölkerung pro Gebiet | 44.000 | 59.000 | 14.000 | |
| Marktdaten | ||||
| Wohnbevölkerung | ||||
| MB-Research Kaufkraft | ||||
| Haushalte | ||||
| Bevölkerung nach Geschlecht | ||||
| Bevölkerung nach 15-jährigen Altersklassen | ||||
| Bevölkerung nach 5-jährigen Altersklassen | ||||
| Bevölkerung nach Bildung | ||||
| Bevölkerung nach Familienstand | ||||
| Risikodaten | ||||
| MB-Research Politisches Risiko** | ||||
| Historische Daten & Prognosen | ||||
| Auf Anfrage | ||||
*admin: Gebiete mit mind. 10 000 Einw.
** Daten basieren auf Pro-Kopf-Werten der nächsthöheren Ebene.
** Daten basieren auf Pro-Kopf-Werten der nächsthöheren Ebene.