Marktdaten und digitale Grenzen für Neuseeland
Für Neuseeland
können wir Ihnen folgende Marktdaten und dazu passende digitale Grenzen anbieten:
| Räumliche Ebene | |||
| Gebietstyp | admin | postal | grid |
| Name | Statistical Areas 2 | PC 4-digit | 100 x 100 m |
| Anzahl Gebiete | 2.311 | 1.082 | |
| Bevölkerung pro Gebiet | 2.300 | 4.900 | |
| Marktdaten | |||
| Wohnbevölkerung | |||
| MB-Research Tagesbevölkerung | |||
| MB-Research Consumer Styles | |||
| MB-Research Online-Shopping Affinität | |||
| MB-Research Kaufkraft | |||
| Haushalte | |||
| Bevölkerung nach Geschlecht | |||
| Bevölkerung nach 15-jährigen Altersklassen | |||
| Bevölkerung nach 5-jährigen Altersklassen | |||
| MB-Research Kaufkraft für Produktgruppen | |||
| Haushaltsstruktur | |||
| Haushalte nach Einkommensquintilen | |||
| Bevölkerung nach Bildung | |||
| Bevölkerung nach Familienstand | |||
| Risikodaten | |||
| MB-Research Politisches Risiko** | |||
| Historische Daten & Prognosen | |||
| Bevölkerung: Historische Daten | |||
| Bevölkerung: Prognosen | |||
*admin: Gebiete mit mind. 10 000 Einw.
** Daten basieren auf Pro-Kopf-Werten der nächsthöheren Ebene.
** Daten basieren auf Pro-Kopf-Werten der nächsthöheren Ebene.