Marktdaten und digitale Grenzen für Portugal
Für Portugal
können wir Ihnen folgende Marktdaten und dazu passende digitale Grenzen anbieten:
| Räumliche Ebene | |||||
| Gebietstyp | admin | micro | postal | postal | grid |
| Name | Freguesias | Subsecções Estatísticas | PC 4-digit | PC 7-digit | 100 x 100 m |
| Anzahl Gebiete | 3.092 | 210.170 | 507 | 184.440 | |
| Bevölkerung pro Gebiet | 3.400 | 50 | 21.000 | 58 | |
| Marktdaten | |||||
| Wohnbevölkerung | |||||
| MB-Research Tagesbevölkerung | |||||
| MB-Research Consumer Styles | |||||
| MB-Research Online-Shopping Affinität | |||||
| MB-Research Kaufkraft | |||||
| Haushalte | |||||
| Bevölkerung nach Geschlecht | |||||
| Bevölkerung nach 15-jährigen Altersklassen | |||||
| Bevölkerung nach 5-jährigen Altersklassen | |||||
| Arbeitslose | |||||
| MB-Research Einzelhandelsrelevante Kaufkraft | |||||
| MB-Research Umsatzkennziffern* | |||||
| MB-Research Zentralitätskennziffern* | |||||
| MB-Research Kaufkraft für Produktgruppen | |||||
| Haushalte nach Einkommensquintilen | |||||
| Bevölkerung nach Bildung | |||||
| Bevölkerung nach Familienstand | |||||
| Risikodaten | |||||
| MB-Research Ökonomisches Risiko** | |||||
| MB-Research Politisches Risiko** | |||||
| Historische Daten & Prognosen | |||||
| Auf Anfrage | |||||
*admin: Gebiete mit mind. 10 000 Einw.
** Daten basieren auf Pro-Kopf-Werten der nächsthöheren Ebene.
** Daten basieren auf Pro-Kopf-Werten der nächsthöheren Ebene.