Marktdaten und digitale Grenzen für Serbien
Für Serbien
können wir Ihnen folgende Marktdaten und dazu passende digitale Grenzen anbieten:
| Räumliche Ebene | ||||||
| Gebietstyp | admin | micro | micro | postal | postal | grid |
| Name | Opštine | Naselja | Statistički Krugovi | PC 2-digit | PC 5-digit | 100 x 100 m |
| Anzahl Gebiete | 168 | 4.721 | 14.009 | 20 | 1.167 | |
| Bevölkerung pro Gebiet | 39.000 | 1.400 | 470 | 330.000 | 5.600 | |
| Marktdaten | ||||||
| Wohnbevölkerung | ||||||
| MB-Research Tagesbevölkerung | ||||||
| MB-Research Consumer Styles | ||||||
| MB-Research Online-Shopping Affinität | ||||||
| MB-Research Kaufkraft | ||||||
| Haushalte | ||||||
| Bevölkerung nach Geschlecht | ||||||
| Bevölkerung nach 15-jährigen Altersklassen | ||||||
| Bevölkerung nach 5-jährigen Altersklassen | ||||||
| Arbeitslose | ||||||
| MB-Research Einzelhandelsrelevante Kaufkraft | ||||||
| MB-Research Umsatzkennziffern* | ||||||
| MB-Research Zentralitätskennziffern* | ||||||
| MB-Research Kaufkraft für Produktgruppen | ||||||
| Haushalte nach Einkommensquintilen | ||||||
| Bevölkerung nach Bildung | ||||||
| Bevölkerung nach Familienstand | ||||||
| Risikodaten | ||||||
| MB-Research Ökonomisches Risiko** | ||||||
| MB-Research Politisches Risiko** | ||||||
| Historische Daten & Prognosen | ||||||
| Bevölkerung: Historische Daten | ||||||
| Bevölkerung: Prognosen | ||||||
*admin: Gebiete mit mind. 10 000 Einw.
** Daten basieren auf Pro-Kopf-Werten der nächsthöheren Ebene.
** Daten basieren auf Pro-Kopf-Werten der nächsthöheren Ebene.