Marktdaten und digitale Grenzen für Sudan
Für Sudan
können wir Ihnen folgende Marktdaten und dazu passende digitale Grenzen anbieten:
| Räumliche Ebene | ||
| Gebietstyp | admin | grid |
| Name | Wilāyāt | 100 x 100 m |
| Anzahl Gebiete | 18 | |
| Bevölkerung pro Gebiet | 2.600.000 | |
| Marktdaten | ||
| Wohnbevölkerung | ||
| MB-Research Kaufkraft | ||
| Haushalte | ||
| Bevölkerung nach Geschlecht | ||
| Bevölkerung nach 15-jährigen Altersklassen | ||
| Bevölkerung nach 5-jährigen Altersklassen | ||
| Risikodaten | ||
| MB-Research Politisches Risiko** | ||
| Historische Daten & Prognosen | ||
| Auf Anfrage | ||
*admin: Gebiete mit mind. 10 000 Einw.
** Daten basieren auf Pro-Kopf-Werten der nächsthöheren Ebene.
** Daten basieren auf Pro-Kopf-Werten der nächsthöheren Ebene.