Marktdaten und digitale Grenzen für Großbritannien
Für Großbritannien
können wir Ihnen folgende Marktdaten und dazu passende digitale Grenzen anbieten:
| Räumliche Ebene | |||||
| Gebietstyp | admin | micro | postal | postal | grid |
| Name | Districts | Census Output Areas | Postcode Sectors | Postcode Units | 100 x 100 m |
| Anzahl Gebiete | 361 | 239.023 | 9.550 | 1.683.580 | |
| Bevölkerung pro Gebiet | 190.000 | 290 | 7.200 | 41 | |
| Marktdaten | |||||
| Wohnbevölkerung | |||||
| MB-Research Tagesbevölkerung | |||||
| MB-Research Consumer Styles | |||||
| MB-Research Online-Shopping Affinität | |||||
| MB-Research Kaufkraft | |||||
| Haushalte | |||||
| Bevölkerung nach Geschlecht | |||||
| Bevölkerung nach 15-jährigen Altersklassen | |||||
| Bevölkerung nach 5-jährigen Altersklassen | |||||
| Arbeitslose | |||||
| MB-Research Einzelhandelsrelevante Kaufkraft | |||||
| MB-Research Umsatzkennziffern* | |||||
| MB-Research Zentralitätskennziffern* | |||||
| MB-Research Kaufkraft für Produktgruppen | |||||
| Haushaltsstruktur | |||||
| Haushalte nach Einkommensquintilen | |||||
| Bevölkerung nach Bildung | |||||
| Bevölkerung nach Familienstand | |||||
| Risikodaten | |||||
| MB-Research Ökonomisches Risiko** | |||||
| MB-Research Politisches Risiko** | |||||
| Historische Daten & Prognosen | |||||
| Bevölkerung: Historische Daten | |||||
| Bevölkerung: Prognosen | |||||
*admin: Gebiete mit mind. 10 000 Einw.
** Daten basieren auf Pro-Kopf-Werten der nächsthöheren Ebene.
** Daten basieren auf Pro-Kopf-Werten der nächsthöheren Ebene.