Marktdaten und digitale Grenzen für Russische Föderation
Für Russische Föderation
können wir Ihnen folgende Marktdaten und dazu passende digitale Grenzen anbieten:
| Räumliche Ebene | ||||
| Gebietstyp | admin | postal | postal | postal |
| Name | Raioni | PC 2-digit | PC 4-digit | PC 6-digit |
| Anzahl Gebiete | 2.305 | 35 | 1.322 | 39.603 |
| Bevölkerung pro Gebiet | 62.000 | 4.100.000 | 110.000 | 3.600 |
| Marktdaten | ||||
| Wohnbevölkerung | ||||
| MB-Research Tagesbevölkerung | ||||
| MB-Research Consumer Styles | ||||
| MB-Research Online-Shopping Affinität | ||||
| MB-Research Kaufkraft | ||||
| Haushalte | ||||
| Bevölkerung nach Geschlecht | ||||
| Bevölkerung nach 15-jährigen Altersklassen | ||||
| Bevölkerung nach 5-jährigen Altersklassen | ||||
| Arbeitslose | ||||
| MB-Research Einzelhandelsrelevante Kaufkraft | ||||
| MB-Research Kaufkraft für Produktgruppen | ||||
| Bevölkerung nach Bildung | ||||
| Risikodaten | ||||
| MB-Research Ökonomisches Risiko** | ||||
| MB-Research Politisches Risiko** | ||||
| Historische Daten & Prognosen | ||||
| Bevölkerung: Historische Daten | ||||
| Bevölkerung: Prognosen | ||||
*admin: Gebiete mit mind. 10 000 Einw.
** Daten basieren auf Pro-Kopf-Werten der nächsthöheren Ebene.
** Daten basieren auf Pro-Kopf-Werten der nächsthöheren Ebene.