Marktdaten und digitale Grenzen für Ukraine
Für Ukraine
können wir Ihnen folgende Marktdaten und dazu passende digitale Grenzen anbieten:
| Räumliche Ebene | |||
| Gebietstyp | admin | postal | postal |
| Name | Raioni | PC 2-digit | PC 5-digit |
| Anzahl Gebiete | 138 | 97 | 28.864 |
| Bevölkerung pro Gebiet | 250.000 | 360.000 | 1.200 |
| Marktdaten | |||
| Wohnbevölkerung | |||
| MB-Research Tagesbevölkerung | |||
| MB-Research Kaufkraft | |||
| Haushalte | |||
| Bevölkerung nach Geschlecht | |||
| Bevölkerung nach 15-jährigen Altersklassen | |||
| Bevölkerung nach 5-jährigen Altersklassen | |||
| Arbeitslose | |||
| MB-Research Einzelhandelsrelevante Kaufkraft | |||
| MB-Research Kaufkraft für Produktgruppen | |||
| Risikodaten | |||
| MB-Research Ökonomisches Risiko** | |||
| MB-Research Politisches Risiko** | |||
| Historische Daten & Prognosen | |||
| Auf Anfrage | |||
*admin: Gebiete mit mind. 10 000 Einw.
** Daten basieren auf Pro-Kopf-Werten der nächsthöheren Ebene.
** Daten basieren auf Pro-Kopf-Werten der nächsthöheren Ebene.