Marktdaten und digitale Grenzen für die USA
Für die USA können wir Ihnen folgende Marktdaten und dazu passende digitale Grenzen anbieten:
| Räumliche Ebene | |||||
| Gebietstyp | admin | admin | micro | postal | grid |
| Name | Counties | County Subdivisions | Block Groups | PC 5-digit | 100 x 100 m |
| Anzahl Gebiete | 3.144 | 35.403 | 239.233 | 33.774 | |
| Bevölkerung pro Gebiet | 110.000 | 9.700 | 1.400 | 10.000 | |
| Marktdaten | |||||
| Wohnbevölkerung | |||||
| MB-Research Tagesbevölkerung | |||||
| MB-Research Consumer Styles | |||||
| MB-Research Online-Shopping Affinität | |||||
| MB-Research Kaufkraft | |||||
| Haushalte | |||||
| Bevölkerung nach Geschlecht | |||||
| Bevölkerung nach 15-jährigen Altersklassen | |||||
| Bevölkerung nach 5-jährigen Altersklassen | |||||
| Arbeitslose | |||||
| MB-Research Einzelhandelsrelevante Kaufkraft | |||||
| MB-Research Umsatzkennziffern* | |||||
| MB-Research Zentralitätskennziffern* | |||||
| MB-Research Kaufkraft für Produktgruppen | |||||
| Haushaltsstruktur | |||||
| Haushalte nach Einkommensquintilen | |||||
| Bevölkerung nach Bildung | |||||
| Bevölkerung nach Familienstand | |||||
| Risikodaten | |||||
| MB-Research Ökonomisches Risiko** | |||||
| MB-Research Politisches Risiko** | |||||
| Historische Daten & Prognosen | |||||
| Bevölkerung: Historische Daten | |||||
| Bevölkerung: Prognosen | |||||
*admin: Gebiete mit mind. 10 000 Einw.
** Daten basieren auf Pro-Kopf-Werten der nächsthöheren Ebene.
** Daten basieren auf Pro-Kopf-Werten der nächsthöheren Ebene.